名稱
/
代號
|
港股通/AH
|
現價# |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率
|
市賬率
|
收益率
|
市值
| |
|
| 359.200 | +10.200 | +2.923% | 2.11千萬 | 75.44億 | 37.84 | 9.28 | 0.28% | 34,312.15億 | |
|
| 10.420 | +0.490 | +4.935% | 2.73億 | 28.06億 | 10.86 | 34.64 | 0.00% | 2,503.14億 | |
|
| 82.450 | +2.700 | +3.386% | 2.08千萬 | 16.99億 | 40.48 | 3.26 | 1.50% | 9,967.22億 | |
|
| 60.350 | +1.750 | +2.986% | 2.69千萬 | 16.17億 | 12.23 | 0.84 | 6.62% | 12,454.81億 | |
|
| 6.480 | +0.080 | +1.250% | 2.50億 | 16.17億 | 5.69 | 0.72 | 5.38% | 15,579.04億 | |
|
| 92.900 | +1.600 | +1.752% | 1.72千萬 | 15.88億 | 13.55 | 2.68 | 2.11% | 6,918.80億 | |
|
| 101.600 | +1.400 | +1.397% | 1.10千萬 | 11.13億 | N/A | 5.91 | 0.00% | 5,899.32億 | |
|
| 57.550 | +3.350 | +6.181% | 1.93千萬 | 10.95億 | 18.40 | 4.00 | 1.65% | 2,493.61億 | |
|
| 253.000 | +3.200 | +1.281% | 3.18百萬 | 8.04億 | 33.73 | 7.77 | 2.65% | 3,190.84億 | |
|
| 21.550 | +0.700 | +3.357% | 3.32千萬 | 7.07億 | 48.53 | 1.68 | 0.85% | 1,603.57億 | |
|
| 5.740 | +0.070 | +1.235% | 1.14億 | 6.54億 | 6.15 | 0.77 | 4.97% | 4,981.98億 | |
|
| 66.500 | +0.800 | +1.218% | 9.75百萬 | 6.47億 | 18.78 | 3.76 | 2.15% | 803.65億 | |
|
| 141.800 | +2.500 | +1.795% | 4.54百萬 | 6.43億 | 54.64 | 14.79 | 0.46% | 1,555.33億 | |
|
| 39.700 | +2.050 | +5.445% | 1.54千萬 | 6.08億 | 21.83 | 9.29 | 5.01% | 3,210.66億 | |
|
| 3.250 | +0.050 | +1.562% | 1.82億 | 5.88億 | 4.84 | 0.52 | 6.45% | 2,717.72億 | |
|
| 39.100 | +1.400 | +3.714% | 1.50千萬 | 5.81億 | 10.97 | 1.60 | 2.74% | 1,795.04億 | |
|
| 61.600 | +1.300 | +2.156% | 9.21百萬 | 5.66億 | 9.41 | 1.05 | 5.22% | 12,612.90億 | |
|
| 11.780 | +0.320 | +2.792% | 4.74千萬 | 5.55億 | 8.77 | 1.11 | 5.94% | 5,259.47億 | |
|
| 20.900 | +0.450 | +2.200% | 2.40千萬 | 5.00億 | 6.44 | 1.81 | 0.00% | 2,754.32億 | |
|
| 117.800 | +3.100 | +2.703% | 4.01百萬 | 4.70億 | 7.60 | 0.60 | 4.20% | 3,413.58億 | |
专家大发快三预测(#) 即時報價。最後更新於:2019/12/13 14:07