名稱 | 現價 | 升跌(%) | 成交額 |
騰訊控股 | 335.600 | +5.600 1.697% | 52.39億 |
建設銀行 | 6.290 | +0.090 1.452% | 16.58億 |
中國平安 | 89.800 | +0.500 0.560% | 13.29億 |
工商銀行 | 5.550 | +0.060 1.093% | 8.74億 |
石藥集團 | 17.940 | +0.200 1.127% | 8.52億 |
中國移動 | 59.300 | 0.000 0.000% | 8.16億 |
中國人壽 | 20.100 | +0.360 1.824% | 7.54億 |
中國石油化工股份 | 4.350 | -0.010 -0.229% | 6.90億 |
中國銀行 | 3.150 | +0.040 1.286% | 6.52億 |
中國建材 | 7.400 | -0.020 -0.270% | 5.91億 |
网上彩票什么时候开售最新消息2015港股資料最少延遲15分鐘。