恆生指數*
27,687.76
▲693.62 (2.57%)
成交額◎ 1,171.42億
日波幅
27,405.26 - 27,687.76
前收 26,994.14
開市 27,494.51
1個月波幅
25,995.15 - 27,227.87
2個月波幅
25,995.15 - 27,900.80
3個月波幅
25,521.95 - 27,900.80
52週波幅
24,896.87 - 30,280.12
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 74.250 | +3.300 | +4.651% | 9.63百萬 | 7.10億 | 7.34 | 0.64 | 4.27% | 2,863.26億 | |
|
| 82.550 | +1.400 | +1.725% | 4.19百萬 | 3.45億 | 15.40 | 1.91 | 3.66% | 2,085.58億 | |
|
| 15.140 | +0.180 | +1.203% | 2.52千萬 | 3.80億 | 27.53 | 4.11 | 2.10% | 2,562.45億 | |
|
| 60.350 | +1.750 | +2.986% | 4.41千萬 | 26.56億 | 12.23 | 0.84 | 6.62% | 12,454.81億 | |
|
| 56.150 | +0.450 | +0.808% | 3.12百萬 | 1.75億 | 15.68 | 1.43 | 4.99% | 1,198.39億 | |
|
| 163.000 | +4.300 | +2.710% | 3.16百萬 | 5.12億 | 13.06 | 1.92 | 4.60% | 3,116.30億 | |
|
| 38.700 | +0.750 | +1.976% | 6.12百萬 | 2.35億 | 6.01 | 0.60 | 4.23% | 1,873.62億 | |
|
| 118.300 | +3.600 | +3.139% | 7.00百萬 | 8.23億 | 7.63 | 0.61 | 4.18% | 3,428.07億 | |
|
| 10.620 | +0.200 | +1.919% | 2.52千萬 | 2.67億 | 5.97 | 0.49 | 4.80% | 1,086.47億 | |
|
| 73.350 | +2.150 | +3.020% | 1.88百萬 | 1.37億 | 4.66 | 0.41 | 4.09% | 663.97億 | |
|
| 57.950 | +3.750 | +6.919% | 2.77千萬 | 15.80億 | 18.53 | 4.02 | 1.64% | 2,510.94億 | |
|
| 46.400 | +0.100 | +0.216% | 8.35百萬 | 3.90億 | 17.58 | 1.58 | 2.59% | 2,857.24億 | |
|
| 11.540 | +0.040 | +0.348% | 7.89百萬 | 9.11千萬 | 11.20 | 0.54 | 4.77% | 803.06億 | |
|
| 16.680 | +0.200 | +1.214% | 3.64百萬 | 6.06千萬 | 9.27 | 0.55 | 4.50% | 750.22億 | |
|
| 7.090 | +0.080 | +1.141% | 1.47千萬 | 1.04億 | 21.75 | 4.93 | 3.79% | 880.24億 | |
|
| 15.400 | +0.040 | +0.260% | 4.08千萬 | 6.31億 | 9.66 | 2.70 | 2.27% | 1,408.79億 | |
|
| 10.300 | +0.240 | +2.386% | 1.53千萬 | 1.57億 | 5.95 | 0.54 | 3.98% | 2,996.30億 | |
|
| 8.150 | +0.180 | +2.258% | 5.11千萬 | 4.16億 | 16.18 | 1.97 | 2.45% | 1,199.42億 | |
|
| 4.530 | +0.090 | +2.027% | 9.43千萬 | 4.26億 | 7.82 | 0.67 | 10.56% | 1,155.76億 | |
|
| 255.400 | +5.600 | +2.242% | 7.32百萬 | 18.58億 | 34.05 | 7.84 | 2.63% | 3,221.11億 | |
|
| 63.450 | +2.500 | +4.102% | 4.25百萬 | 2.68億 | 26.85 | 4.84 | 1.39% | 1,161.14億 | |
|
| 29.200 | +0.400 | +1.389% | 1.37千萬 | 3.97億 | 7.12 | 1.13 | 3.08% | 3,199.21億 | |
|
| 361.000 | +12.000 | +3.438% | 3.28千萬 | 117.66億 | 38.04 | 9.33 | 0.28% | 34,484.08億 | |
|
| 7.020 | +0.110 | +1.592% | 2.71千萬 | 1.89億 | 18.68 | 0.60 | 2.17% | 2,147.99億 | |
|
| 80.500 | +0.850 | +1.067% | 9.65百萬 | 7.73億 | 8.42 | 0.90 | 3.37% | 1,687.90億 | |
|
| 3.830 | +0.130 | +3.514% | 1.51億 | 5.72億 | 11.60 | 0.51 | 5.32% | 808.09億 | |
|
| 11.780 | +0.320 | +2.792% | 7.65千萬 | 8.96億 | 8.77 | 1.11 | 5.94% | 5,259.47億 | |
|
| 6.510 | +0.110 | +1.719% | 4.31億 | 27.94億 | 5.72 | 0.72 | 5.35% | 15,651.17億 | |
|
| 61.600 | +1.300 | +2.156% | 1.95千萬 | 12.00億 | 9.41 | 1.05 | 5.22% | 12,612.90億 | |
|
| 55.850 | +2.250 | +4.198% | 7.21百萬 | 4.01億 | 13.49 | 1.38 | 4.35% | 1,480.40億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/12/13 16:08
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。